Wie viel pro Person? Faustregeln fuer jede Party
Ob Grillparty, Hochzeit, Geburtstag oder Gartenparty — die richtige Mengenplanung ist entscheidend fuer eine gelungene Feier. Zu viel eingekauft bedeutet Verschwendung und unnoetige Kosten, zu wenig ist peinlich und verdirbt die Stimmung.
Unsere grosse Mengen-Tabelle zeigt dir auf einen Blick, wie viel du pro Person und fuer 10, 20, 30 oder 50 Gaeste einplanen solltest. Alle Angaben sind Richtwerte, die sich in der Praxis bewaehrt haben. Fuer eine personalisierte Berechnung nutze unseren kostenlosen Party-Mengenrechner.
Tipp: Diese Tabellen eignen sich hervorragend zum Ausdrucken. Druecke Strg+P (oder Cmd+P auf Mac) fuer eine druckoptimierte Version.
Getraenke pro Person
| Kategorie | Pro Person | 10 Gaeste | 20 Gaeste | 30 Gaeste | 50 Gaeste |
|---|---|---|---|---|---|
| Bier | 1-2 L | 12 L | 24 L | 36 L | 60 L |
| Wein | 0,4-0,5 L | 4 L | 8 L | 12 L | 20 L |
| Sekt / Prosecco | 0,3 L | 3 L | 6 L | 9 L | 15 L |
| Wasser | 0,8-1 L | 8 L | 16 L | 24 L | 40 L |
| Softdrinks / Limonade | 0,5-0,7 L | 6 L | 12 L | 18 L | 30 L |
| Saft | 0,3 L | 3 L | 6 L | 9 L | 15 L |
| Kaffee | 2-3 Tassen | 25 Tassen | 50 Tassen | 75 Tassen | 125 Tassen |
Fleisch & Hauptgericht pro Person
| Kategorie | Pro Person | 10 Gaeste | 20 Gaeste | 30 Gaeste | 50 Gaeste |
|---|---|---|---|---|---|
| Grillfleisch (mit Beilagen) | 250-300g | 2,5 kg | 5 kg | 7,5 kg | 12,5 kg |
| Grillfleisch (ohne Beilagen) | 400-500g | 4,5 kg | 9 kg | 13,5 kg | 22,5 kg |
| Bratwuerste | 2 St. | 20 St. | 40 St. | 60 St. | 100 St. |
| Hauptgericht (Hochzeit/Buffet) | 200-250g | 2 kg | 4 kg | 6 kg | 10 kg |
| Grillkaese / Veggie | 100-150g | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 5 kg |
| Fingerfood / Haeppchen | 200g | 2 kg | 4 kg | 6 kg | 10 kg |
| Raclette-Kaese | 200-250g | 2,2 kg | 4,4 kg | 6,6 kg | 11 kg |
Beilagen & Salate pro Person
| Kategorie | Pro Person | 10 Gaeste | 20 Gaeste | 30 Gaeste | 50 Gaeste |
|---|---|---|---|---|---|
| Kartoffelsalat / Nudelsalat | 200g | 2 kg | 4 kg | 6 kg | 10 kg |
| Frische Salate | 150-200g | 1,8 kg | 3,6 kg | 5,4 kg | 9 kg |
| Brot / Broetchen | 1,5-2 St. | 18 St. | 36 St. | 54 St. | 90 St. |
| Beilagen (Reis, Kartoffeln) | 200g | 2 kg | 4 kg | 6 kg | 10 kg |
| Saucen & Dips | 50g | 0,5 kg | 1 kg | 1,5 kg | 2,5 kg |
| Snacks (Chips, Nuesse) | 80-100g | 0,9 kg | 1,8 kg | 2,7 kg | 4,5 kg |
Desserts & Suessspeisen pro Person
| Kategorie | Pro Person | 10 Gaeste | 20 Gaeste | 30 Gaeste | 50 Gaeste |
|---|---|---|---|---|---|
| Torte / Kuchen | 150g | 1,5 kg | 3 kg | 4,5 kg | 7,5 kg |
| Dessert (Mousse, Tiramisu) | 100-120g | 1,1 kg | 2,2 kg | 3,3 kg | 5,5 kg |
| Obst | 100g | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 5 kg |
| Eis | 100-150g | 1,2 kg | 2,4 kg | 3,6 kg | 6 kg |
| Suessigkeiten / Gebaeck | 80g | 0,8 kg | 1,6 kg | 2,4 kg | 4 kg |
Zubehoer & Verbrauchsmaterial
| Kategorie | Pro Person | 10 Gaeste | 20 Gaeste | 30 Gaeste | 50 Gaeste |
|---|---|---|---|---|---|
| Teller | 2-3 St. | 25 St. | 50 St. | 75 St. | 125 St. |
| Becher / Glaeser | 3 St. | 30 St. | 60 St. | 90 St. | 150 St. |
| Servietten | 4-5 St. | 50 St. | 100 St. | 150 St. | 250 St. |
| Besteck-Sets | 1-2 St. | 15 St. | 30 St. | 45 St. | 75 St. |
| Muellbeutel (120L) | — | 3 St. | 6 St. | 9 St. | 15 St. |
| Eis (zum Kuehlen) | 0,3 kg | 3 kg | 6 kg | 9 kg | 15 kg |
Allgemeine Tipps zur Mengenplanung
Haeufige Fragen zu Mengen pro Person
Wie viel Essen pro Person fuer eine Party?
Rechne mit insgesamt 500-800g Essen pro Person, abhaengig von der Art der Veranstaltung. Bei einem Buffet: 200g Hauptgericht, 150g Beilagen, 100g Salat, 50-100g Dessert. Bei einer Grillparty: 300-400g Fleisch plus Beilagen. Nutze unseren Rechner fuer eine genaue Kalkulation.
Wie viel Getraenke pro Person bei einer Feier?
Als Faustregel 2-3 Liter pro Person bei einer mehrstaendigen Feier. An heissen Tagen 3-4 Liter. Aufgeteilt: ca. 1 Liter Bier/Wein, 0,5-1 Liter Wasser, 0,3-0,5 Liter Softdrinks und 0,2 Liter Saft. Mindestens ein Drittel sollte alkoholfrei sein.
Wie viel Brot pro Person?
Rechne mit 1,5-2 Broetchen oder 2-3 Scheiben Brot pro Person als Beilage. Bei einem Broetchen-Buffet (z.B. Fruehstueck oder Brunch) plane 2-3 Broetchen pro Person ein. Baguette: ca. 1/4 Stange pro Person.
Wie viel Salat pro Person?
Als Beilage: 150-200g Salat pro Person. Als Hauptgericht (z.B. Salatbuffet): 300-400g pro Person. Biete mindestens 2-3 verschiedene Salatsorten an. Tipp: Kartoffelsalat und Nudelsalat zaehlen extra — rechne mit 200g pro Person.
Wie viel Kuchen pro Person?
Ein Stueck Torte (ca. 150g) plus 2-3 Stueck Kleingebaeck pro Person. Fuer 20 Gaeste brauchst du 2 Torten und zusaetzlich eine Platte Muffins oder Cupcakes. Fuer Hochzeiten ist die Hochzeitstorte oft das einzige Dessert — hier reichen 150g pro Person.
Nutze unsere Rechner fuer eine genaue Berechnung
Die Tabellen geben dir Richtwerte. Fuer eine personalisierte Berechnung basierend auf Gaestezahl, Dauer und Art der Veranstaltung nutze unsere kostenlosen Rechner: